
Hersteller | System | Spielstil | Glasabmessungen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Bally | 6803 | Standard | 26-1 / 4 "x 24-5 / 8" x 1/8 " | Spiele wie City Slicker, Flucht aus der verlorenen Welt. Hinweis: Die Originalvorlage war auf einigen Titeln ein gedrucktes Hinterglas. Darüber hinaus wurden für einige dieser Titel, beispielsweise Strange Science, Reproduktionsübersetzungen produziert. |
Bally | 6803 | Standard | 27 x 23-1 / 2 x 1/8 | Atlantis, Truck Stop (beide Spiele haben eine Lautsprecherleiste oben in der Backbox) |
Bally | System 11 | Standard | 27 x 23-1 / 2 x 1/8 | Spiele mit dem Bally-Logo und Lautsprechern oben in der Backbox. Die Bally Game Show, Bugs Bunnys Birtday Balll, Dr. Dude, Elvira und die Partymonster, Pool Sharks, Mousin Around, Radical, Transporter the Rescue |
Capcom | Standard | 26 "x 19-5 / 8" x 1/8 " | Muss überprüft werden. | |
Data-East | Standard | 22-1 / 2 "x 26" x 1/8 " | Spiele mit einer 128x32-DMD | |
Data-East | Standard | 23 x 26 x 1/8 | Spiele mit einer 128x16 DMD | |
Data-East | Breiter Körper | 22-3 / 8 "x 26" x 1/8 " | Guns 'N Roses, WWF Royal Rumble. HINWEIS: Diese Messung muss bestätigt werden. | |
Gottlieb | System 80B | Standard w / Speaker Panel | 25 x 20 x 1/8 | Seitenverkleidung - # 24990 Verkleidung oben - # 24991 Verkleidung anheben - # 24964 |
Gottlieb | System 80B | Mit Metalllautsprechergrill über Translite | 24 "x 25" x 1/8 "(angenommen) | Bitte überprüfen Sie - Spiele wie Bad Girls, Hot Shots, Bone Busters usw. |
Gottlieb | System 3 (alphanumerisch) | Standard | 24 x 25 x 1/8 | Spiele wie Lights Camera Action!, Titelkampf, Silver Slugger, Surf N 'Safari usw. Seitliche Verkleidung - # 26086 Obere Verkleidung - # 24991 Hebe Verkleidung - # 24964 |
Gottlieb | System 3 (Punktmatrix) | Standard | 25 x 20 x 1/8 | |
Sega | DataEast / Sega Version 3b & Whitestar | Standard / Widebody | 26-3 / 8 "x 19-11 / 16" x 1/8 " | Spiele mit der 192x64-DMD. (Hinweis: Die Messung stammt vom Baywatch-Translite; die tatsächliche Glasmessung muss überprüft werden). Apollo 13, Batman Forever, Baywatch, Frankenstein |
Sega | White Stern | Standard | ? | (Spiele haben die gleiche Größe, sind jedoch nicht verifiziert). Goldeneye, Unabhängigkeitstag, Twister. |
Sega | White Stern | Gebogen / konvex | ? | Konvexes / gebogenes Lexan-Front- und Rückendekorset: Teil # 545-5743-00 & # 545-5753-00. The Lost World Jurassic Park, Space Jam, Star Wars-Trilogie, Raumschiff-Troopers, Viper Night Drivin ', X-Files |
Sega | Standard | White Stern | ? | (Hinweis: Spiele, die auf die gekrümmten Displays folgten, haben einen anderen Backbox-Stil, und die Messung kann sich von den Spielen unterscheiden, die den gekrümmten Displays vorangehen). Godzilla, Golden Cue, im Weltraum verloren. |
Sega | White Stern | Standard | 26 x 19-1 / 4 x 1/8 | (Hinweis: Die Spiele, die auf die gekrümmten Displays folgten und die Übergangsspiele in Stern wurden, haben einen anderen Backbox-Stil, und die Messung kann sich von den Spielen unterscheiden, die den gekrümmten Displays vorangehen; Harley Davidson ist ungeprüft). Harley Davidson, South Park |
Stern | White Stern | Standard | 26 x 19-1 / 4 x 1/8 | Austin Powers, Avatar, Limitierte Auflage von Avatar, Batman, Big Buck Hunter, Csi, Dale Jr, Elvis, Family Guy, Limitierte Auflage von Game Of Thrones, Premium Game Of Thrones, Pro Game of Thrones, Grand Prix, 3. Auflage von Harley Davidson, Indiana Jones, Iron Man, Iron Man Pro, Kuss Pro, Herr der Ringe, Nascar, NBA, NFL, Fluch der Karibik, Ripley's glauben oder nicht, Roller Coaster Tycoon, Sharkeys Shootout, Shrek, Simpsons-Flipperparty, Sopranos, Spiderman , Spiderman Vault Edition, Terminator 3, Tron, Glücksrad, World Poker Tour |
Stern | SAM | Standard | ? | |
Stern | Spitze | Standard | ? | Spitzenspiele mit DMD-Display |
Stern | Spitze 2 | Standard | ? | Spitzenspiele mit LCD-Display |
Williams | System 11 | Standard | 27 x 19 x 1/8 | Siehe Ausnahmen |
Williams | WPC | Standard | 27 "x 18-7 / 8" x 1/8 "(685 x 479 x 3 mm) | Siehe Ausnahmen |
Williams | WPC | SuperPin | 27 "x 18-7 / 8" x 1/8 " | Demolition Man, Indiana Jones: Das Flipperabenteuer, Popeye rettet die Erde, Red & Teds Roadshow, Star Trek: Die nächste Generation, Twilight Zone |
Williams | Pin2000 | Pin2000 | 22 "x 14-1 / 4" x 1/8 " | Festzelt |
44.2.1 Ausnahmen
Hersteller | Titel | Spielstil | Glasabmessungen | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Williams | Big Guns | Standard | 27 x 25-1 / 4 x 1/8 | Dieses Backglass ist höher als die meisten anderen Standard-Backglases |
Williams | Pinbot | Standard | 28-1 / 2 "x 21" x 1/8 " | Aufgrund einer möglichen Fehlerspanne bei der Messung kann auch eine Messung von 28-7 / 16 "x 21" x 1/8 "möglich sein. |
Williams | Safe Cracker | Standard | 19-1 / 2 "x 18-7 / 8" x 1/8 " |
Umrechnung von Zollmaßen in metrische Maße