
UNC-Gewinde ANSI B1.1
Gewindekennung | Durchmesser Inch |
Durchmesser aussen mm |
Durchmesser Kernloch mm |
Gänge je Inch |
Steigung mm |
N 1 - 64 UNC | 0,073 | 1,854 | 1,50 | 64 | 0,397 |
N 2 - 56 UNC | 0,086 | 2,184 | 1,78 | 56 | 0,453 |
N 3 - 48 UNC | 0,099 | 2,515 | 2,05 | 48 | 0,529 |
N 4 - 40 UNC | 0,112 | 2,845 | 2,27 | 40 | 0,635 |
N 5 - 40 UNC | 0,125 | 3,175 | 2,59 | 40 | 0,635 |
N 6 - 32 UNC | 0,138 | 3,505 | 2,77 | 32 | 0,794 |
N 8 - 32 UNC | 0,164 | 4,166 | 3,42 | 32 | 0,794 |
N 10 - 24 UNC | 0,190 | 4,826 | 3,82 | 24 | 1,058 |
N 12 - 24 UNC | 0,216 | 5,486 | 4,47 | 24 | 1,058 |
1/4" - 20 UNC | 0,250 | 6,350 | 5,11 | 20 | 1,270 |
5/16" - 18 UNC | 0,313 | 7,938 | 6,55 | 18 | 1,411 |
3/8" - 16 UNC | 0,375 | 9,525 | 7,95 | 16 | 1,587 |
7/16" - 14 UNC | 0,438 | 11,112 | 9,30 | 14 | 1,814 |
1/2" - 13 UNC | 0,500 | 12,700 | 10,73 | 13 | 1,954 |
9/16" - 12 UNC | 0,563 | 14,288 | 12,15 | 12 | 2,117 |
5/8" - 11 UNC | 0,625 | 15,875 | 13,53 | 11 | 2,309 |
3/4" - 10 UNC | 0,750 | 19,050 | 16,46 | 10 | 2,540 |
7/8" - 9 UNC | 0,875 | 22,225 | 19,34 | 9 | 2,822 |
1" - 8 UNC | 1,000 | 25,400 | 22,15 | 8 | 3,175 |
Gebe unter dem Lineal in eines der 4 Felder den Wert zum Umrechnen ein. (z.B. "3 15/16" oder "3.94")
Hiermit einen Dank an "https://www.ginifab.com/feeds/cm_to_inch/", welcher diese Seite mit Brucheingaben bereitgestellt hat.